0102030405
ਪ੍ਰਿੰਟਰ LCD ਮਾਨੀਟਰ ਲਈ ਫਲੈਟ ਰਿਬਨ ਕੇਬਲ, FFC ਲਚਕਦਾਰ ਕੇਬਲ ਜੰਪਰ ਵਾਇਰ 0.5mm 1.0mm ਪਿੱਚ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ

| ਮਾਪ | |
| ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਐੱਨ |
| ਪਿੱਚ | ਪੀ |
| ਸਪੈਨ | ਐਸਪੀ |
| ਚੌੜਾਈ | ਵਿੱਚ |
| ਹਾਸ਼ੀਆ | ਮ |
| / | |
| ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ | ਟੀ.ਐਲ. |
| ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | ਐੱਲ |
| ਮੋਟਾਈ ਪਾਓ | ਟੀ |
| ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | ਐਸ.ਟੀ. |
| ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | S1 |
| S2 | |
| ਸਹਾਇਕ ਟੇਪਲੈਂਥ | ਬੀ1 |
| ਬੀ2 | |

| ਮਾਪ | |
| ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਐੱਨ |
| ਪਿੱਚ | ਪੀ |
| ਸਪੈਨ | ਐਸਪੀ |
| ਚੌੜਾਈ | ਵਿੱਚ |
| ਹਾਸ਼ੀਆ | ਮ |
| / | |
| ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ | ਟੀ.ਐਲ. |
| ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | ਐੱਲ |
| ਮੋਟਾਈ ਪਾਓ | ਟੀ |
| ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | ਐਸ.ਟੀ. |
| ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | S1 |
| S2 | |
| ਸਹਾਇਕ ਟੇਪਲੈਂਥ | ਬੀ1 |
| ਬੀ2 | |
ਆਯਾਮੀ ਚਿੱਤਰ

| ਸੀਕੇਟੀ | ਭਾਗ ਨੰ. | ਐਸਪੀ | ਵਿੱਚ | ਟੀ.ਐਲ. |
| 4 | ਏ0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | ਏ0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | ਏ0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | ਏ0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | ਏ0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | ਏ0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | ਏ0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | ਏ0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | ਏ0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | ਏ0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |

| ਸੀਕੇਟੀ | ਭਾਗ ਨੰ. | ਐਸਪੀ | ਵਿੱਚ | ਟੀ.ਐਲ. |
| 4 | ਬੀ0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | ਬੀ0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | ਬੀ0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | ਬੀ0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | ਬੀ0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | ਬੀ0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | ਬੀ0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | ਬੀ0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | ਬੀ0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | ਬੀ0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |




